Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

ORDEN de 4 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el extranjero, durante el verano de 2007, para alumnos de 1º y 2º de bachillerato y de determinados ciclos formativos.

Publicado el 16/05/2007 (Nº 58)
Sección: BOA III. Otras Disposiciones y Acuerdos -
Emisor: DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Texto completo:

ORDEN de 4 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el extranjero, durante el verano de 2007, para alumnos de 1º y 2º de bachillerato y de determinados ciclos formativos.

Por Orden de 19 de febrero («Boletín Oficial de Aragón». de 2 de marzo de 2007), se publicó la convocatoria de plazas para asistir a cursos de lengua inglesa o francesa en el extranjero, durante el verano de 2007 para alumnos de 1º y 2º de bachillerato y de determinados ciclos formativos.

Habiéndose cumplido los trámites recogidos en la base séptima, octava y novena de la convocatoria, y conforme al apartado 3 de esta misma base, a propuesta de la Dirección General de Política Educativa, este Departamento ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar las 100 plazas en los cursos de lengua inglesa y los 30 en lengua francesa en el extranjero durante el verano de 2007 a los candidatos que se relacionan en el anexo I.

Segundo.-Aprobar la lista de reservas de candidatos para cada uno de los cursos, que se unen como anexo II.

Tercero.-Aprobar la lista de candidatos excluidos que se unen como anexo III.

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de Reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Zaragoza, 4 de mayo de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura

y Deporte, EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO I LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LOS CURSOS DE INGLES

ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE DENOMINACION CENTRO LOCALIDAD PUNTOS

1 73090547C AURENSANZ CLEMENTE ALBERTO I.E.S. REYES CATOLICOS EJEA DE LOS CABALLEROS 20,000

2 18060201A GUARDIA PENA INES I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 20,000

3 18047997N CAÑARDO ALASTUEY JORGE I.E.S. SIERRA DE GUARA HUESCA 19,900

4 73205691A SUBIAS SIN LAURA I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA BARBASTRO 19,900

5 18056423C MARTIN MEAVILLA LUCIA COLEGIO ALTOARAGON HUESCA 19,800

6 73008036X MORA AZNAR MARIA I.E.S. ANGEL SANZ BRIZ CASETAS 19,800

7 18453048X SANTA CRUZ HERNANDEZ JAVIER I.E.S. JOSE IBAÑEZ MARTIN TERUEL 19,800

8 18059029G BADEL RUBIO MARIA DEL PUEYO I.E.S. MARTINEZ VARGAS BARBASTRO 19,700

9 76972717C CORTHAY ESPAÑOL CRISTINA COLEGIO SAGRADO CORAZON ZARAGOZA 19,700

10 18446612Z FUERTES LATASA ALBA I.E.S. SALVADOR VICTORIA MONREAL DEL CAMPO 19,700

11 73013903N HERNANDEZ TEJEDOR CRISTINA COLEGIO ESCUELAS PIAS ZARAGOZA 19,700

12 73208968Z TORRALBA JIMENEZ INES I.E.S. LUCAS MALLADA HUESCA 19,700

13 73003897B VIÑALS BAILO IGNACIO COLEGIO EL BUEN PASTOR ZARAGOZA 19,700

14 73093312W VILLAFRANCA PEMAN DAVID I.E.S. CINCO VILLAS EJEA DE LOS CABALLEROS 19,625

15 18173362G BANDRES ESTELLA MARTA I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO SABIÑANIGO 19,600

16 73016684X GALLEGO MOLINA JUAN I.E.S. RAMON PIGNATELLI ZARAGOZA 19,600

17 73006011D NAVAS MONTILLA ADRIAN I.E.S. LUIS BUÑUEL ZARAGOZA 19,600

18 25479763H SANCHO TOMAS ANA I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 19,600

19 73009198E ALBAR BELLO PILAR COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR ZARAGOZA 19,500

20 18173643D ALONSO ORDAS NURIA I.E.S. PIRINEOS JACA 19,500

21 72991773P ARTASO LAPEÑA PABLO I.E.S. ANDALAN ZARAGOZA 19,500

22 72993579C CASBAS VIÑUALES NIEVES I.E.S. CONDE ARANDA ALAGON 19,500

23 72984293A ELDUQUE LABURTA EVA I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 19,500

24 73003726R GALLEGO MARCOS IGNACIO I.E.S. GOYA ZARAGOZA 19,500

25 76973726V LALANZA VAL LUIS COLEGIO SAN AGUSTIN ZARAGOZA 19,500

26 73013481G MUÑOZ CARNICER AITANA I.E.S. LUIS BUÑUEL ZARAGOZA 19,500

27 72999569F VIDAL SANZ RAFAEL I.E.S. JUAN DE LANUZA BORJA 19,500

28 18452545J VILLALBA VALENZUEL ANA I.E.S. SANTA EMERENCIANA TERUEL 19,500

29 76973670F CRUZ ANDRES ALFONSO I.E.S. PABLO GARGALLO ZARAGOZA 19,400

30 17456917D DELGADO SUAREZ CELIA I.E.S. LEONARDO DE CHABACIER CALATAYUD 19,400

31 18173965D GUZMAN DE ANTONIO JAVIER I.E.S. PIRINEOS JACA 19,400

32 73208017Y ISABAL PUEYO MARIA I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 19,400

33 76974317X CALAVIA BELTRAN ARA I.E.S. MEDINA ALBAIDA ZARAGOZA 19,375

34 73011211B TRES RITTERBACH EVA I.E.S. RAMON PIGNATELLI ZARAGOZA 19,375

35 73007899B LOPEZ PEREZ EDUARDO COLEGIO TERESIANO DEL PILAR ZARAGOZA 19,363

36 18057971G CAMON PUEYO ANA MARIA I.E.S. MONEGROS-GASPAR LAX SARIÑENA 19,300

37 77131322V DE TORRES MARTINEZ REBECA COLEGIO EL BUEN PASTOR ZARAGOZA 19,300

38 73006072R MARTINEZ PERALTA SANDRA I.E.S. RIO GALLEGO ZARAGOZA 19,300

39 73209710C SANVICENTE CASTAN NATALIA I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA BARBASTRO 19,300

40 47980261F VALLE VIDAL EUGENIA CARMEN I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 19,300

41 73003381R VILLAGRASA BLASCO BEATRIZ I.E.S. RIO GALLEGO ZARAGOZA 19,300

42 18041999V ALBERRO FELIX LAURA I.E.S. MARTINEZ VARGAS BARBASTRO 19,250

43 73004810G VEAMONTE MARIN ANA BEATRIZ COLEGIO CONDES DE ARAGON ZARAGOZA 19,250

44 73002668R PINILLA PALACIO LORENA I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS ZARAGOZA 19,222

45 76974755B GARCIA SEIN-ECHALUCE MERITXELL SONIA COLEGIO SAGRADO CORAZON ZARAGOZA 19,200

46 73012723M GARETA ALQUEZAR CLARA I.E.S. PABLO SERRANO ANDORRA 19,200

47 17767041R KHIAR VIANA YASMINA I.E.S. RIO GALLEGO ZARAGOZA 19,200

48 73104643V LAHUERTA FERRANDEZ LAURA I.E.S. REYES CATOLICOS EJEA DE LOS CABALLEROS 19,200

49 17755918X MELENDEZ CELMA ARACELI I.E.S. RIO GALLEGO ZARAGOZA 19,200

50 73092827T MONGE ESCARTIN INES I.E.S. BAJO ARAGON ALCAÑIZ 19,200

51 73210408M SANZ MANAU CRISTINA MARIA I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA BARBASTRO 19,200

52 73007333C ABIAN FRANCO NATALIA COLEGIO CARDENAL XAVIERRE ZARAGOZA 19,125

53 17766974A ALCANTARA FERNANDEZ CARMEN COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS ZARAGOZA 19,125

54 73008778Q GOMEZ PEREZ OLIVER I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIAN ZARAGOZA 19,125

55 73004203H MORENO MARTINEZ LAURA I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIAN ZARAGOZA 19,125

56 73004516D BLASCO PEREZ ADRIAN I.E.S. BENJAMIN JARNES FUENTES DE EBRO 19,100

57 18172167M CAJAL LOPEZ IRENE I.E.S. DOMINGO MIRAL JACA 19,100

58 18453992X IDIAGO LOPEZ ANDRES I.E.S. SANTA EMERENCIANA TERUEL 19,100

59 73002544S MURILLO HERRERO MARTA I.E.S. FELIX DE AZARA ZARAGOZA 19,100

60 73004709H PABLO NAVARRO JAVIER I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 19,100

61 18057466M DIAZ PEREZ LUCIA CANDELA I.E.S. PIRAMIDE HUESCA 19,000

62 73014946C PARDINA CLAVER ELENA I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIAN ZARAGOZA 19,000

63 25196088W RUANO ESTEBAN ANDREA MARIA COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR ZARAGOZA 19,000

64 76922364Z RUIZ MORTE SARA I.E.S. PABLO SERRANO ZARAGOZA 19,000

65 18446006Y SANMIGUEL NAVARRO NEREA I.E.S. JOSE IBAÑEZ MARTIN TERUEL 19,000

66 73003281Q VELILLA ALEGRE DAVID I.E.S. FELIX DE AZARA ZARAGOZA 19,000

67 18059267N VILLACAMPA BOIX ADRIAN I.E.S. MARTINEZ VARGAS BARBASTRO 19,000

68 76973106H ZARAGOZA MULAS ADRIANA PILAR I.E.S. GOYA ZARAGOZA 19,000

69 73093190H ADELL PELLICER SARA I.E.S. BAJO ARAGON ALCAÑIZ 18,900

70 73013264V BLAS SESMA BEATRIZ I.E.S. FELIX DE AZARA ZARAGOZA 18,900

71 18056245A NASARRE PUY BEATRIZ I.E.S. LUCAS MALLADA HUESCA 18,900

72 18449784N NAVARRO PEREZ MARIA PILAR I.E.S. JOSE IBAÑEZ MARTIN TERUEL 18,900

73 73210895D DOSTE BELTRAN RUBEN I.E.S. LA LLITERA TAMARITE DE LITERA 18,900

74 73091103R DIARTE LOPEZ IRENE I.E.S. JUAN DE LANUZA BORJA 18,875

75 18053989R ESCARTIN CASAS ANGEL LORENZO COLEGIO ALTOARAGON HUESCA 18,810

76 18170628F ABADIAS PEÑA ANA BELEN I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO SABIÑANIGO 18,800

77 18049465P BAFALLUY GIRAL JORGE I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 18,800

78 73261763R CAMPOS BAETA YLENIA I.E.S. PABLO SERRANO ANDORRA 18,800

79 73014231H CARMONA ESTEBAN MARIA I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 18,800

80 77131016X SIMON MALUENDA MARIA I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIAN ZARAGOZA 18,800

81 18048459Z VALLE PUYOL MYRIAM I.E.S. MARTINEZ VARGAS BARBASTRO 18,800

82 76923329J ROYO GUTIERREZ PATRICIA I.E.S. LUIS BUÑUEL ZARAGOZA 18,800

83 18059553E LASCORZ ASO LAURA COLEGIO ALTOARAGON HUESCA 18,777

84 18450769P SANCHEZ FABRA DAVID I.E.S. VALLE DEL JILOCA CALAMOCHA 18,750

85 76972929W JARAUTA CORDOBA CLARA ANGELA I.E.S. FRANCISCO GRANDE COVIAN ZARAGOZA 18,700

86 17762301E LAFARGA MOLINA LAURA I.E.S. AVEMPACE ZARAGOZA 18,700

87 73210972V CRUELLAS LAPEÑA MARA I.E.S. RAMON J. SENDER FRAGA 18,636

88 72993240A BUSTOS LOBERA ALFONSO COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN ZARAGOZA 18,625

89 72999043X GOMEZ GUERRERO ANA I.E.S. MIRALBUENO ZARAGOZA 18,625

90 73005076V ALONSO NADAL GUILLERMO I.E.S. GOYA ZARAGOZA 18,600

91 73103822R LOPEZ ACERO NOELIA I.E.S. PABLO SERRANO ANDORRA 18,600

92 73209488M VIU FANDOS MARIA I.E.S. LA LLITERA TAMARITE DE LITERA 18,600

93 72993787K FERRER MINGUEZ ANA COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS-GRAN VIA ZARAGOZA 18,600

94 72995432X AIBAR ABAD REYES COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS-GRAN VIA ZARAGOZA 18,600

95 73211793X CRESPO LASCORZ RAQUEL COLEGIO STO. DOMINGO SAVIO MONZON 18,500

96 73104459V GARCES GOMEZ DAVID I.E.S. BAJO ARAGON ALCAÑIZ 18,500

97 73004174N MANSILLA ZARATE CLARA BEATRIZ I.E.S. MEDINA ALBAIDA ZARAGOZA 18,500

98 73014408B RODRIGUEZ ROYO JUAN ALEJANDRO COLEGIO TERESIANO DEL PILAR ZARAGOZA 18,500

99 18058056C COSTELL JAIME MERCEDES I.E.S. RAMON Y CAJAL HUESCA 18,500

100 73210531J GALAN RODELLAR ANA I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 18,500

LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LOS CURSOS DE FRANCES

ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE DENOMINACION CENTRO LOCALIDAD PUNTOS

1 18058532J ABADIAS GRANADO ISABEL I.E.S. SIERRA DE GUARA HUESCA 20,500

2 73209196N ARG†ESO LLEIDA ANDREA I.E.S. MARTINEZ VARGAS BARBASTRO 20,200

3 73004115E SIESO ALBERO JORGE COLEGIO SALESIANO-NTRA. SRA. DEL PILAR ZARAGOZA 19,400

4 73211820Z ALIAGA BOZAL SILVIA MONICA I.E.S. SIERRA DE SAN QUILEZ BINEFAR 19,300

5 76972389Z BENEDICTO PUYUELO LAURA COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR ZARAGOZA 19,250

6 72983974Y ALLOZA PEREZ MARIA ROSA I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 19,125

7 73001412X SANCHO IDOATE HELENA I.E.S. JERONIMO ZURITA ZARAGOZA 19,100

8 76973953Z GIMENEZ DELGADO CLARA I.E.S. JERONIMO ZURITA ZARAGOZA 19,000

9 73008653Y LACORT BELTRAN EVA I.E.S. MEDINA ALBAIDA ZARAGOZA 19,000

10 72998723N ARANDA GARCIA NURIA I.E.S. JERONIMO ZURITA ZARAGOZA 18,900

11 18059856A CRESPO GENERELO TERESA I.E.S. RAMON Y CAJAL HUESCA 18,800

12 18172155Q CLIMENTE GONZALEZ HECTOR I.E.S. PIRINEOS JACA 18,700

13 17766803Q ESPES PIZARRO ADRIANA I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS ZARAGOZA 18,555

14 73013667Y MAESTRO MURILLO MIGUEL I.E.S. PABLO SERRANO ZARAGOZA 18,300

15 72999766C VILLACAMPA DIAZ FRANCISCO I.E.S. JERONIMO ZURITA ZARAGOZA 18,300

16 72996666W CANALES REMARTINEZ LUCIA I.E.S. GOYA ZARAGOZA 18,200

17 25188332C GRACIA SIMON MARIA ESPERANZA I.E.S. JERONIMO ZURITA ZARAGOZA 18,200

18 18172943E UBIETO OLIVAN ALBA I.E.S. PIRINEOS JACA 18,200

19 76922905A SANZ CARDIEL MARIA COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR ZARAGOZA 18,100

20 18055355X AGUARELES BAUTISTA MARINA I.E.S. SIERRA DE GUARA HUESCA 18,100

21 73008166W TIESTOS BERNAL LUCIA I.E.S. RAMON PIGNATELLI ZARAGOZA 18,000

22 18044676A BUIL BALDELLOU LAURA I.E.S. BALTASAR GRACIAN GRAUS 17,900

23 73013266L LOPEZ MARCUELLO NADIA I.E.S. LUIS BUÑUEL ZARAGOZA 17,900

24 73015837Z BLESA CALVO MARTA COLEGIO ESCUELAS PIAS ZARAGOZA 17,800

25 73006974Y MOLINS RUIZ MARTA COLEGIO ROMAREDA ZARAGOZA 17,800

26 17758800V VELA MIRALVES MARIA I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS ZARAGOZA 17,777

27 17766721A BARUQUER AZNAR ELENA I.E.S. LUIS BUÑUEL ZARAGOZA 17,750

28 25477385D RODRIGUEZ SANCHEZ LARA COLEGIO JESUS MARIA EL SALVADOR ZARAGOZA 17,750

29 25199613P VELILLA APARICIO MARIA ELENA I.E.S. MIGUEL CATALAN ZARAGOZA 17,700

30 73010730J ARIÑO TRASOBARES VIRGINIA COLEGIO ANTONIO MACHADO VENTA DEL OLIVAR 17,700

ANEXO II LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES QUE QUEDAN EN RESERVA EN LOS CURSOS DE INGLES

Media del Nota final de TOTAL

ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE curso idioma

1 76972959D PARICIO BUENACASA FERNANDO 9,5 9 18,500

2 73012367V PASCUAL TERREL JAVIER 9,5 9 18,500

3 25184661Y GIMENO MORALES MARTA 8,4 10 18,400

4 73007153R MUNIESA GARCIA ANA 9,4 9 18,400

5 73210865W ALBERO CASTILLON JULIA 9,38 9 18,380

6 25199174Y LALIENA IRANZO CARLOS 8,375 10 18,375

7 25201104G LOPEZ GOMEZ SILVIA 8,375 10 18,375

8 76970979F VIÑUALES PALAZON LAURA 8,375 10 18,375

9 73011679L CASTILLO BARRIO BEATRIZ 9,375 9 18,375

10 73086213X DOREL BRUSCAS RUTH 9,375 9 18,375

11 73011369P SEDANO NOVELLA JORGE 9,375 9 18,375

12 20485021W BENAVENTE LISO LUCIA 8,3 10 18,300

13 73003367X JIMENEZ ANDREU MERCEDES 8,3 10 18,300

14 73104344V BAETA SIERRA PAULA 9,3 9 18,300

15 X4575948Y GIACONIA MARIANNA 9,3 9 18,300

16 18058475W PERDIGUER MERIZ MARIA 9,3 9 18,300

17 18058321D ARROYO PALOMO MIGUEL 9,27 9 18,270

18 18045735G CLAVER ORTIGOSA ISAAC 9,25 9 18,250

19 73018404M ESTEBAN SEQUEROS CRISTINA 9,2 9 18,200

20 73007860H FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO 8,125 10 18,125

21 76972428F MARTINEZ SERON ANDREA 9,125 9 18,125

22 73015105H JOVEN SANAGUSTIN MARIA TERESA 8,1 10 18,100

23 18058721H MUR PALLAS AINHOA 8,1 10 18,100

24 72998483W Villanueva LOP GUILLERMO 8,1 10 18,100

25 18058995Q ARA LARRE ELISA 9,1 9 18,100

26 77131176D CALVO BARREIRO LAURA 9,1 9 18,100

27 77131643Q GARCES GOMEZ BEATRIZ 9,1 9 18,100

28 73005465S LERENDEGUI MARCO JORGE 9,1 9 18,100

29 47932243J MENDNEZ MIRALBES MARINA 9,1 9 18,100

30 X5003494M BOB-SIMONFI IULIA 8 10 18,000

31 77131262A BONDIA GALVE MARTA 8 10 18,000

32 4157720E LOZANO ALONSO LAURA 8 10 18,000

33 18054019P PASCUAL GUARDIA MARIA 8 10 18,000

34 18053310N AGUDO ABAD JESUS LORENZO 9 9 18,000

35 73212248M ANGUSTO SATUE SARA 9 9 18,000

36 73208663P CALVO ACIN ANA ISABEL 9 9 18,000

37 73007966D CALVO MATEO MARIA DE NURIA 9 9 18,000

38 73005030V DOMINGUEZ GARCIA MARTA 9 9 18,000

39 73013231F GARCIA RAPUN MARINA 9 9 18,000

40 73015327X GOMEZ MADRONA LAURA 9 9 18,000

41 18053846L GRACIA MORA MARIA 9 9 18,000

42 18451136F MINGUEZ BLASCO INMACULADA 9 9 18,000

43 18055371A VILLAMAYOR BESCOS ZOILA 9 9 18,000

44 76970988Q GALLEGO RODRIGUEZ ELISA 7,9 10 17,900

45 18450571V POLO MARTIN SHEYLA 7,9 10 17,900

46 73209935S BARANGUAN CASTRO JORGE LUIS 8,9 9 17,900

47 73013983T LOPEZ MACHIN ANA 8,9 9 17,900

48 73008424F MUÑOZ MARQUINA SANDRA 8,9 9 17,900

49 73006449X TEJEDOR SANZ MONICA 8,9 9 17,900

50 73002512Y BENEDI BOZALONGO HECTOR 7,875 10 17,875

51 72982607L DE CASTRO LASALA ADRIANA 8,875 9 17,875

52 17764632F GALAN GARCIA JULIA 8,875 9 17,875

53 18452086Z SANCHEZ IZQUIERDO RAQUEL 8,875 9 17,875

54 17756150N SANCHEZ SANCHO BEATRIZ 8,875 9 17,875

55 73008259A URRAZA MINGUEZ SARA 8,875 9 17,875

56 76974512K BARBERO IRIARTE PILAR 8,8 9 17,800

57 73013955H CRUZ ALCUBIERRE VIOLETA 8,8 9 17,800

58 18044921H LAGEN COSCOJUELA ANA 8,8 9 17,800

59 29128391H LOPEZ MARTINEZ MARINA 8,8 9 17,800

60 73014628R MURILLO BLASCO CLARA 8,8 9 17,800

61 73027969W SANTOS TRONCOSO ANGELICA MARIA 8,8 9 17,800

62 73013350B ZARATE TEJERO ISABEL 8,8 9 17,800

63 17766049K FERRAN SANAGUSTIN REBECA 7,75 10 17,750

64 73006200Z MCGEE LASO AMARANTA 7,75 10 17,750

65 73008014B GONZALEZ ALBALAD JAVIER 8,75 9 17,750

66 72993505S PEREZ MORENO REBECA 8,75 9 17,750

67 73012797X MARTINEZ ESTEBAN ISABEL 7,7 10 17,700

68 17765984W ALLO MARZOL ELENA 8,7 9 17,700

69 18453462X BELMONTE BAYO LUIS 8,7 9 17,700

70 77131246X GARCIA LATORRE SARA 8,7 9 17,700

71 73203316C GARCIA SORINAS LUCIA 8,7 9 17,700

72 73090801K GUERRERO SOBREVIELA AZUCENA 8,7 9 17,700

73 18058316G LORES DE MOTTA LAURA 8,7 9 17,700

74 18452699Y ORTIZ AULA OLGA 8,7 9 17,700

75 25185932N PUENTE OLIVEROS MIGUEL ANGEL 8,7 9 17,700

76 73013896M VALIÑO BORAU SARA 8,7 9 17,700

77 29135649P LORENTE ROMERO IGNACIO 8,625 9 17,625

78 73012432J SANCHEZ QUINTANILLA SARA 8,625 9 17,625

79 73008478S TARI CERRER ELVIRA 8,625 9 17,625

80 73011212N TRES RITTERBACH MATIAS 7,6 10 17,600

81 18452950G BLASCO LAZARO BERTA 7,5 10 17,500

82 17763691D CATALAN BARRIUSO ANGELA 7,5 10 17,500

83 73009278X FONDEVILA LOBERA GUILLERMO 7,5 10 17,500

84 73008951M AMIGUET BIAIN MIREIA DEL ROSER 8,5 9 17,500

85 76924967H CLAVERIA PEREZ JOSE ANTONIO 8,5 9 17,500

86 18057205C GRAN UBEIRA NESTOR 8,5 9 17,500

87 73010554K GRAÑENA MUNIENTE ANA ROSA 8,5 9 17,500

88 73007269W LOZANO MATEO JAVIER 8,5 9 17,500

89 18055875R PARDOS LAFARGA MANUEL 8,5 9 17,500

90 76974201B PAULES CUESTA ISABEL MARIA 8,5 9 17,500

91 76972969L RAMIRO LUQUE MARIA PILAR 8,5 9 17,500

92 73208330C NASARRE CODES CARLA 9,5 8 17,500

93 73012427P BERNAL VERA LAURA 8,4 9 17,400

94 18057019H BORAU MAORAD PILAR ISABEL 8,4 9 17,400

95 18051308B ELFAU MUR HELENA 8,4 9 17,400

96 77132092M MIMBELA HERRERO MARTA 8,4 9 17,400

97 73017029X RODRIGUEZ MARTINEZ NORA VEGA 8,4 9 17,400

98 18448586X SEN ABAD VICTOR 8,4 9 17,400

99 73212310K ZUERAS VILLAGRASA ANA 8,4 9 17,400

100 73002373M ADIEGO PIAZUELO EVA 8,375 9 17,375

101 76974764C ALFARO RODRIGUEZ ANA MARIA 8,375 9 17,375

102 72998817Z BEISTI ENCABO LAURA 8,375 9 17,375

103 25196046Y BLANCO RUIZ MARIA ANGELES 8,375 9 17,375

104 76920598L GRACIA ROYO RICARDO 8,375 9 17,375

105 18058893Y OCHOA CASTILLO PABLO 8,375 9 17,375

106 17763494L VALLES SEIBERT ISABEL 8,375 9 17,375

107 73008068L VILLAR ORTIGA RUT 8,375 9 17,375

108 18058619P PEREZ CASTAN JAVIER ALBERTO 9,375 8 17,375

109 18054704A BESCOS URIBE JORGE 8,3 9 17,300

110 73013081H ELVIRA ARIZON ANDREA 8,3 9 17,300

111 25180474M FERNANDEZ CEPERO LAURA ANGELA 8,3 9 17,300

112 76972301H LIARTE ROMERO SANDRA PILAR 8,3 9 17,300

113 18058229D MARTIN CIVIAC MARIA 8,3 9 17,300

114 72967378Q CHAIDIN ORTELLS SARA 8,272 9 17,272

115 18451865T VICENTE ESCRICHE CARMEN 8,222 9 17,222

116 73013617W QUILEZ SARTAGUDA MARIA 7,2 10 17,200

117 17754745X GARCIA MONTUENGA YAIZA 8,2 9 17,200

118 77131998A GIL GIMENEZ TERESA 8,2 9 17,200

119 73104053N GRACIA AGUILAR ALICIA 8,2 9 17,200

120 18454367H MARTIN BELLO LETICIA 8,2 9 17,200

121 73211604M MURILLO BRAVO CLARA 9,2 8 17,200

122 73212061W ALLUE BLANCO MARIA 7,1 10 17,100

123 18058215H BUEN CHOLIZ ELENA 7,1 10 17,100

124 73093758B ALDAZ FERNANDEZ LUIS 8,1 9 17,100

125 18045917W DIESTE MUR DIANA 8,1 9 17,100

126 18452632P GARCIA GARCIA MARTA 8,1 9 17,100

127 18060061R MARIN PUYALTO DANIEL 8,1 9 17,100

128 18043583Z MONTES REULA LAURA 8,1 9 17,100

129 73009109W MURILLO MARTIN ALBERTO 8,1 9 17,100

130 73007019M PEREZ JIMENEZ JAVIER 8,1 9 17,100

131 18058752A PIAZUELO LOREN ANA GLORIA 8,1 9 17,100

132 73013863H VALIENTE BERMEJO MARIA CINTIA 9,1 8 17,100

133 29127410A AGUILAR MARIN FRANCISCO 7 10 17,000

134 18048229Z BAMBO PIEDRAFITA LAURA 8 9 17,000

135 73090122D GUARDIA MONREAL MONICA 8 9 17,000

136 18173140N LOPEZ ARILLA ANDREA 8 9 17,000

137 37092936V CALDU AGUD ROCIO 9 8 17,000

138 73006697M MARCO MAYAYO MARIA 9 8 17,000

139 17764878T VILLALBA MOUCO VANESSA 9 8 17,000

140 18450841B VILLALBA PERALES VERONICA 9 8 17,000

141 18172446P BERNUES BORAU ALEJANDRA 7,9 9 16,900

142 18454457Q CASAMAYOR POLO LAURA 7,9 9 16,900

143 18048001Q CASANABA BENEDE FRANCISCO JAVIER 7,9 9 16,900

144 43545231K CASTRO FONTAN SARA 7,9 9 16,900

145 73205391W CEBOLLA TOSAN JAIRO 7,9 9 16,900

146 18059028A ESPAÑOL CASAMAYOR VICENTE 7,9 9 16,900

147 72977509G FERNANDEZ GOMEZ ALBA 7,9 9 16,900

148 17456809Q RAMALLO TONDA CARLOS 7,9 9 16,900

149 72993939N SAN JUAN BAEZ MARIA ARGEME 7,9 9 16,900

150 76974729P CALVO VALDERVIRA DANIEL 8,9 8 16,900

151 73009636T GARCIA ARROYO LAURA 8,9 8 16,900

152 18057633B MURILLO PLAYAN MANUEL CARLOS 8,9 8 16,900

153 76972687J SAINZ DE LA MAZA ARNAL PILAR 8,9 8 16,900

154 78756369E ZALDIVAR SANSUAN RAQUEL 8,9 8 16,900

155 18452463T PARDO PORTOLES ANA SOLEDAD 7,889 9 16,889

156 76974492R FACI MARTIN BLANCA 7,875 9 16,875

157 73006565B GARCIA BOSQUE ALBERTO 7,875 9 16,875

158 76971459G GARCIA GARCIA SOFIA 7,875 9 16,875

159 72999035W PORTOLES BARGALLO MARTA 7,875 9 16,875

160 73000163A MIGUEL PASCUAL EVA 8,865 8 16,865

161 18054657W ASENSIO MATAS AGUSTIN 7,8 9 16,800

162 17765066E GARCIA GARROTE ANA 7,8 9 16,800

163 78877141K PASCUAL GIL ALBA 7,8 9 16,800

164 73003668N GONZALEZ LAINEZ MIGUEL 8,8 8 16,800

165 73012973W TRIGO CONDE ERIC 8,8 8 16,800

166 18170618C CASAJUS NAVASAL ANDREA 8,75 8 16,750

